Натяжные потолки в Архангельском
Наша фирма постоянно улучшаем качество сервиса. Мастерам под силу воплощение самых сложных проектов. За истекший период деятельности компания ВАЛЕНТИ приобрела отличную репутацию, и наши услуги имеют сразу несколько преимуществ:
Собственное производство
Качество продукции
Быстрые сроки выполнения заказов
Гарантии качества 10 лет
- Сотрудники проводят полный комплекс работ по монтажу натяжных потолочных покрытий. Они начинаются с создания дизайн-проекта. Можете не сомневаться – специалист подберет лучшее решение для вашего интерьера.
- Клиентам гарантировано высочайшее качество выполнения заказов. Мы устанавливаем различные типы потолков, и вы сможете выбрать вариант, максимально соответствующий всем требованиям. Расцветка, фактура, тип покрытия и другие параметры будут подобраны под особенности интерьерного стиля.
- Заказы выполняются в короткие сроки. Жилище, магазин или офис очень скоро преобразятся благодаря красивым потолкам, которые долго будут служить и радовать отличным видом. Современное оборудование и профессионализм исполнителей позволяют быстро справиться даже с большими помещениями.
Ждем вашего обращения!
Позвоните нам и закажите профессиональную установку потолков, которые станут настоящим украшением дизайна. Выбрав нас, вы не будете разочарованы качеством выбранного потолка. Фирма по натяжным потолкам ВАЛЕНТИ воплотит все пожелания, обращайтесь!
Стоимость установки натяжных потолков в Архангельском
В представленном прайс-листе вы можете увидеть расценки на натяжные потолки в Архангельском, а также скидки и цены на дополнительные услуги.
Натяжные полотна
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый MSD Classic до 400 см | м² | 620 / акция 550 |
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый MSD Classic от 400 см | м² | 670 / акция 620 |
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый BAUF до 400 см | м² | 720 |
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый BAUF от 400 см | м² | 770 |
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной MSD Classic до 400 см | м² | 670 |
| Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной MSD Classic от 400 см | м² | 770 |
| Монтаж натяжного полотна (глянец) белый MSD Classic до 400 см | м² | 670 / акция 620 |
| Монтаж натяжного полотна (глянец) белый MSD Classic от 400 см | м² | 720 / акция 670 |
| Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной MSD Classic до 400 см | м² | 670 |
| Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной MSD Classic от 400 см | м² | 770 |
| Монтаж натяжного полотна фактура мат белый | м² | 720 |
| Монтаж натяжного полотна фактура перламутр, цветной | м² | 820 |
| Монтаж натяжного полотна фактура галактика, облака | м² | 970 |
| Монтаж натяжного полотна ТЕКТУМ (сертификат КМ2) до 360 см | м² | 1200 |
| Монтаж натяжного полотна ТЕКТУМ (сертификат КМ2) от 360 см | м² | 1300 |
| Монтаж натяжного полотна DESCOR белый (считается по отрезу) | м² | 1500 |
| Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см мат/сатин | м² | 720 / акция 620 |
| Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин до 350 см | м² | 720 / акция 620 |
| Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см глянец | м² | 900 / акция 800 |
| Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец до 350 см | м² | 850 / акция 750 |
| Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см мат/сатин | м² | 900 |
| Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин от 350 см | м² | 1200 |
| Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см глянец | м² | 1000 |
| Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец от 350 см | м² | 1300 |
| Монтаж натяжного полотна площадью менее 5 м² | 1700 | |
| Монтаж натяжного полотна площадью от 5 до 10 м² | 1200 | |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Стоимость дополнительных работ при установке натяжного потолка *
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Обход дополнительно угла (4 угла входят в стоимость) | шт. | 200 |
| Обход трубы 16/22/27/32/45 мм | шт. | 300 |
| Обход трубы более 50 мм | шт. | 500 |
| Установка протекторного кольца на полотно | шт. | 300 |
| Установка вентиляционной решетки 48 мм / 100,126 мм | шт. | 500 / 600 |
| Установка магнитной вентиляционной решетки до 200 мм / от 200 мм | шт. | 2000 / 2500 |
| Монтаж теневого деффузора без материала | шт. | 1300 |
| Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) белый | м/п | 100 / акция 50 |
| Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) цветной | м/п | 130 / акция 80 |
| Монтаж вставки без материала | м/п | 60 |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Стоимость установки освещения на натяжном потолке
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж универсальной закладной под люстру с установкой и подключением люстры / без установки и подключения люстры | шт | 600 / 500 |
| Установка протекторного кольца для люстры с подключением на крюк-полукольцо | шт | 500 |
| Монтаж универсальной закладной под люстру + КРЮК-полукольцо с установкой и подключением люстры / без установки и подключения люстры | шт | 800 |
| Внутренняя вклейка кольца | шт | 300 |
| Центровка люстры | шт | 300 |
| Установка точечного светильника с отверстием до 150 мм с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт | 600 / 500 |
| Установка точечного светильника с отверстием от 150 мм с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
| Установка накладного светильника (стаканы), потолочного бра с электропроводкой и подключением / без электропроводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
| Установка точечного светильника с подсветкой с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
| Установка прямоугольного светильника с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 1500 / 1400 |
| Установка встраиваемого ТРЕК-светильника | м/п | 3000 |
| Угол 90 встраиваемого трек-светильника | шт. | 2000 |
| Окончание в полотне встраиваемого трек-светильника / световой линии | шт. | 700 |
| Установка накладного ТРЕК-светильника | м/п | 700 |
| Установка светодиодной ленты с подключением | м/п | 250 |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Стоимость установки карниза и устройства ниши натяжного потолка *
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка ПВХ-карниза к натяжному полотну | м/п | 600 |
| Запил угла ПВХ-карниза | угол | 500 |
| Установка ПВХ-карниза в нишу | м/п | 200 |
| Установка гибкого карниза | м/п | 800 |
| Монтаж ниши для карниза без перегиба | м/п | 600 |
| Монтаж ниши для карниза с перегибом | м/п | 900 |
| Скругленный угол на нише с перегибом | шт. | 1500 |
| Монтаж профиля ПК-15 / ПК-12 (встроенный карниз) | м/п | 1700 / 1800 |
| Монтаж угла ПК-15, ПК-12 (встроенный карниз) 90 / скругленный | шт. | 1500 / 2500 |
| Монтаж встроенного карниза ПК-14 белый / черный | м/п | 2400 / 2500 |
| Окончание в полотне ПК-14 | шт. | 700 |
| Запил угла встроенного карниза ПК-14 | шт. | 1000 |
| Монтаж ПК-13 со вставкой однорядный | м/п | 1600 |
| Монтаж АМ (ниша) однорядный белый / черный | м/п | 2200 / 2300 |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Стоимость установки профиля натяжного потолка *
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка стенового профиля для крепления натяжного полотна без материала / с материалом | м/п | 150 / 250 |
| Установка потолочного профиля для крепления натяжного полотна без материала / с материалом | угол | 180 / 280 |
| Сверление по керамической плитке | м/п | 150 |
| Установка профиля по керамограниту (проклейка, сверление, ПБ-40) | м/п | 800 |
| Установка профиля по пустотелому участку | м/п | 600 |
| Установка профиля по криволинейному участку | м/п | 500 |
| Установка профиля по внутреннему вырезу | м/п | 500 |
| Установка разделителя/ теневого разделителя | м/п | 900 / 1200 |
| Установка отбойника | м/п | 800 |
| Монтаж двухуровневого потолка по прямому участку | м/п | 1900 |
| Монтаж двухуровневого потолка по криволинейному участку | м/п | 2200 |
| Монтаж двухуровневого потолка безщелевой стык | м/п | 2300 |
| Монтаж двухуровневого потолка с порталом | м/п | 3000 |
| Установка рассеивателя ПЛ-75 | м/п | 200 |
| Монтаж профиля под световые линии | м/п | 2200 |
| Монтаж угла 90 на профиле под световые линии | шт. | 2000 |
| Монтаж перекрестий под световые линии, Т-пересечений | шт. | 2300 |
| Монтаж профиля контурный | м/п | 700 |
| Монтаж профиля парящий белый / флекси белый (с рассеивателем) | м/п | 700 / 800 |
| Монтаж профиля парящий черный / флекси черный (с рассеивателем) | м/п | 750 / 850 |
| Установка рассеивателя в парящий флекси | м/п | 200 |
| Запил внешнего угла на парящем / контурном профиле | шт. | 500 |
| Монтаж профиля теневого контурного | м/п | 1400 |
| Стык парящего профиля с встроенным карнизом ПК-5 | 1 | 1000 |
| Монтаж профиля теневой/еврокраб | м/п | 800 |
| Монтаж внешнего угла на профиле теневом/еврокраб | шт. | 800 |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Стоимость демонтажа, замены полотна натяжного потолка *
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж полотна (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 150 / 250 |
| Демонтаж полотна с дальнейшим использованием (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 180 / 280 |
| Демонтаж профиля | м/п | 150 |
| Монтаж полотна на установленный профиль без материала / с материалом белого цвета | м² | 800 |
| Монтаж полотна на установленный профиль с материалом цветные / фактурные | м² | 600 |
| Частичный демонтаж и монтаж полотна за 1 выезд | шт | 3000 |
| Частичный демонтаж и монтаж полотна за 2 выезда | шт. | 6000 |
| Слив воды с натяжного потолка | шт. | 4000 |
| Демонтаж / монтаж освещения, карнизов, вентиляторов и т.д. | шт. | 50% от прайса |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Прочие условия *
| Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж на высоте более 3,6 м - 4,4 м | % | плюс 15% |
| Монтаж на высоте более 4,4 м - 5,4 м | % | плюс 20% |
| Монтаж на высоте более 5,4 м | договорная | |
| Монтаж безпылевой | % | плюс 5% |
| Монтаж по бревну | % | плюс 5% |
| Монтаж по метал-конструкции | м/п | 500 |
| Монтаж по утеплителю / шумоизоляции | договорная | |
| Установка укрывной пленки с материалом | м/п | 150 |
| Стоимость выезда от 20 км от черты г. Тула | км | 20 |
| Дополнительный выезд монтажной бригады | шт. | 500 |
| Минимальная стоимость договора | 5000 | |
| Минимальная стоимость договора на рассрочку | 10000 | |
| * Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. | ||
Натяжные потолки
Сатиновые натяжные потолки
Долговечность
Матовые натяжные потолки
Ровность
Глянцевые натяжные потолки
Эффект
Тканевые натяжные потолки
Экологичность
Потолки «Звездное небо»
Невероятность
Натяжные потолки с фотопечатью
Эксклюзивность
Цветные натяжные потолки
Двухуровневые натяжные потолки
Оригинальность
Резные натяжные потолки
Необычность
Фактурные натяжные потолки
Универсальность
3D натяжные потолки
Нестандартность
Парящие натяжные потолки
Популярность
Натяжные потолки с подсветкой
Практичность
Бесплатный вызов замерщика
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения даты и времени выезда замерщика
