Натяжные потолки в офисе
В наше время монтаж натяжных потолков стал достаточно популярным не только в жилых, но и в общественных помещениях. Например, офисный интерьер должен соответствовать определенному стилю и дизайну.
В этом случае, натяжные потолки, установленные в офисе, имеют свои плюсы:
- респектабельный и эстетичный внешний вид;
- возможность выбора фактур, оттенков и дизайна в зависимости от стиля интерьера;
- простота ухода за натяжным потолком;
- долговечность.
Кроме того, при установке натяжных потолков в общественном помещении, следует обращать внимание не только на красоту, но и на безопасность. Материалы изготовления должны быть экологичными и не выделять токсичных веществ, опасных для здоровья человека. Помимо этого, следует уделять большое внимание пожаробезопасности, поэтому используемые полотна в обязательном порядке должны иметь класс противопожарной безопасности.
Портфолио натяжных потолков в офисе
Цена установки натяжного потолка в офисе
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый до 400 см | м² | 450 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый от 400 см | м² | 500 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной до 400 см | м² | 600 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной от 400 см | м² | 700 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) белый до 400 см | м² | 500 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) белый от 400 см | м² | 600 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной до 400 см | м² | 650 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной от 400 см | м² | 750 |
Монтаж натяжного полотна фактура мат белый | м² | 600 |
Монтаж натяжного полотна фактура перламутр, цветной | м² | 700 |
Монтаж натяжного полотна фактура галактика, облака | м² | 800 |
Монтаж натяжного полотна DESCOR белый от | м² | 1400 |
Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см мат/сатин | м² | 700 |
Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин до 350 см | м² | 700 |
Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см глянец | м² | 800 |
Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец до 350 см | м² | 850 |
Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см мат/сатин | м² | 800 |
Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин от 350 см | м² | 1100 |
Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см глянец | м² | 900 |
Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец от 350 см | м² | 1200 |
Монтаж натяжного полотна площадью менее 5 м² | 1500 | |
Монтаж натяжного полотна площадью от 5 до 10 м² | 1000 |
Дополнительные работы по монтажу натяжного потолка в офисе
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Обход дополнительно угла (4 угла входят в стоимость) | шт. | 200 |
Обход трубы | шт. | 300 |
Установка люстры с подключением на универсальную платформу | шт. | 500 |
Установка люстры с подключением на крюк-полукольцо | шт. | 300 |
Установка точечного светильника с электропроводкой и подключением | шт. | 500 |
Установка точечного светильника с подсветкой с электропроводкой и подключением | шт. | 600 |
Установка встраиваемого ТРЕК-светильника | м/п | 1800 |
Установка накладного ТРЕК-светильника | м/п | 700 |
Установка стенового профиля для крепления натяжного полотна без материала/с материалом | м/п | 150/250 |
Установка потолочного профиля для крепления натяжного полотна без материала/с материалом | м/п | 180/280 |
Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) белый | м/п | 100 |
Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) цветной | м/п | 130 |
Сверление по керамической плитке | м/п | 100 |
Сверление / проклейка по керамграниту | м/п | 700 |
Монтаж профиля ПБ-40 по керамграниту | м/п | 700 |
Установка профиля по пустотелому участку | м/п | 500 |
Установка профиля по криволинейному участку | м/п | 500 |
Установка профиля по внутреннему вырезу | м/п | 500 |
Установка ПВХ-карниза к натяжному полотну | м/п | 500 |
Установка ПВХ-карниза в нишу | м/п | 150 |
Монтаж ниши для карниза без перегиба | м/п | 600 |
Монтаж ниши для карниза с перегибом | м/п | 900 |
Запил угла карниза | угол | 500 |
Монтаж профиля ПК-5 (встроенный карниз) | м/п | 1700 |
Монтаж угла ПК-5 (встроенный карниз) | шт. | 1000 |
Установка разделителя | м/п | 600 |
Установка отбойника | м/п | 500 |
Монтаж двухуровневого потолка по прямому участку | м/п | 1500 |
Монтаж двухуровневого потолка по криволинейному участку | м/п | 1800 |
Монтаж профиля под световые линии | м/п | 2200 |
Монтаж угла на профиле под световые линии | шт. | 2000 |
Монтаж перекрестий под световые линии | шт. | 2300 |
Монтаж профиля парящий/контурный | м/п | 900 |
Монтаж профиля теневой/еврокраб | м/п | 800 |
Монтаж угла на профиле теневом/еврокраб | шт. | 800 |
Установка светодиодной ленты с подключением | м/п | 250 |
Спайка светодиодной ленты (через 5 м) | шт. | 500 |
Демонтаж, замена полотна в офисе
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Демонтаж полотна (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 50 |
Демонтаж полотна с дальнейшим использованием (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 100 |
Демонтаж профиля | м/п | 80 |
Монтаж полотна на установленный профиль без материала | м² | 315 |
Частичный демонтаж и монтаж полотна за 1 выезд | шт. | 2500 |
Частичный демонтаж и монтаж полотна за 2 выезда | шт. | 5000 |
Прочие условия
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Монтаж по бревну | % | плюс 5% |
Монтаж по метал-конструкции | м/п | 500 |
Стоимость выезда от 20 км от черты г. Тула | км | 15 |
Дополнительный выезд монтажной бригады | шт. | 500 |
Минимальная стоимость договора | 5000 | |
Минимальная стоимость договора на рассрочку до 3-х месяцев | 10000 |
Монтаж натяжных конструкций следует доверять проверенным компаниям, имеющим сертификаты качества продукции и безупречную репутацию на рынке строительных услуг.
Фирма «Valenti» предлагает профессиональную установку натяжных потолков в офисе по весьма выгодным ценам. Наши опытные мастера качественно произведут монтаж необходимой конструкции в сжатые сроки. Для расчета стоимости натяжного потолка и оформления заказа, совершите обратный звонок, либо свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (4872) 58-58-58.