Натяжные потолки на кухне
Установка натяжных потолков на кухню считается сравнительно новой технологией, поэтому многие задаются вопросом, будет ли уместна конструкция в помещении с повышенной влажностью или перепадом температур. Здесь осуществляется постоянное приготовление пищи, работают электрические, либо газовые конфорки, вследствие чего образуется конденсат и повышается температура.
Люди боятся столкнуться с проблемами деформации и обвисания потолка, появления плесени, оплавления потолочного покрытия из-за вмонтированных светильников и т.д. Специалисты дают на вопрос можно ли установить натяжной потолок на кухне однозначно положительный ответ.
При установке натяжных потолков на кухню, учитывая специфику помещения, используют материалы, устойчивые к воспламенению и не выделяющие токсических веществ. Производители предлагают большой выбор матовых и глянцевых покрытий, в различных цветовых гаммах и оттенках.
Подбор натяжного потолка на кухню индивидуален в каждом конкретном случае.
- Например, маленькую площадь помещения визуально могут увеличить светлые глянцевые полотна.
- В большой по габаритам кухне уместными будут натяжные потолки всех видов. При этом следует помнить, что матовые конструкции имеют свойство поглощать свет, поэтому организация правильного освещения здесь играет немаловажную роль.
Выбрать идеально подходящий натяжной потолок для конкретной кухни может помочь профессиональный дизайнер.
Портфолио натяжных потолков на кухне
Цена установки натяжных потолков на кухню
Натяжные полотна
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый MSD Classic до 400 см | м² | 620 / акция 550 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый MSD Classic от 400 см | м² | 670 / акция 620 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый BAUF до 400 см | м² | 720 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) белый BAUF от 400 см | м² | 770 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной MSD Classic до 400 см | м² | 670 |
Монтаж натяжного полотна (мат/сатин) цветной MSD Classic от 400 см | м² | 770 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) белый MSD Classic до 400 см | м² | 670 / акция 620 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) белый MSD Classic от 400 см | м² | 720 / акция 670 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной MSD Classic до 400 см | м² | 670 |
Монтаж натяжного полотна (глянец) цветной MSD Classic от 400 см | м² | 770 |
Монтаж натяжного полотна фактура мат белый | м² | 720 |
Монтаж натяжного полотна фактура перламутр, цветной | м² | 820 |
Монтаж натяжного полотна фактура галактика, облака | м² | 970 |
Монтаж натяжного полотна ТЕКТУМ (сертификат КМ2) до 360 см | м² | 1200 |
Монтаж натяжного полотна ТЕКТУМ (сертификат КМ2) от 360 см | м² | 1300 |
Монтаж натяжного полотна DESCOR белый (считается по отрезу) | м² | 1500 |
Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см мат/сатин | м² | 720 / акция 620 |
Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин до 350 см | м² | 720 / акция 620 |
Монтаж натяжного полотна с СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ до 350 см глянец | м² | 900 / акция 800 |
Нанесение СОЛЬВЕНТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец до 350 см | м² | 850 / акция 750 |
Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см мат/сатин | м² | 900 |
Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ мат/сатин от 350 см | м² | 1200 |
Монтаж натяжного полотна с УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТЬЮ от 350 см глянец | м² | 1000 |
Нанесение УЛЬТРАФИОЛЕТ-ФОТОПЕЧАТИ глянец от 350 см | м² | 1300 |
Монтаж натяжного полотна площадью менее 5 м² | 1700 | |
Монтаж натяжного полотна площадью от 5 до 10 м² | 1200 |
Дополнительные работы
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Обход дополнительно угла (4 угла входят в стоимость) | шт. | 200 |
Обход трубы 16/22/27/32/45 мм | шт. | 300 |
Обход трубы более 50 мм | шт. | 500 |
Установка протекторного кольца на полотно | шт. | 300 |
Установка вентиляционной решетки 48 мм /100,126 мм | шт. | 500 / 600 |
Установка магнитной вентиляционной решетки до 200 мм / от 200 мм | шт. | 2000 / 2500 |
Монтаж теневого деффузора без материала | шт. | 1300 |
Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) белый | м/п | 100 / акция 50 |
Монтаж вставки ПВХ (микроплинтус) цветной | м/п | 130 / акция 80 |
Монтаж вставки без материала | м/п | 60 |
Установка освещения
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Монтаж универсальной закладной под люстру с установкой и подключением люстры / без установки и подключения люстры | шт. | 600 / 500 |
Установка протекторного кольца для люстры с подключением на крюк-полукольцо | шт. | 500 |
Монтаж универсальной закладной под люстру + КРЮК-полукольцо с установкой и подключением люстры / без установки и подключения люстры | шт. | 800 |
Внутренняя вклейка кольца | шт. | 300 |
Центровка люстры | шт. | 300 |
Установка точечного светильника с отверстием до 150 мм с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 600 / 500 |
Установка точечного светильника с отверстием от 150 мм с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
Установка накладного светильника (стаканы), потолочного бра с элекропроводкой и подключением / без электропроводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
Установка точечного светильника с подсветкой с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 700 / 600 |
Установка прямоугольного светильника с электропроводкой и подключением / без проводки с подключением | шт. | 1500 / 1400 |
Установка встраиваемого ТРЕК-светильника | м/п | 3000 |
Угол 90 встраиваемого трек-светильника | шт. | 2000 |
Окончание в полотне встраиваемого трек-светильника / световой линии | шт. | 700 |
Установка накладного ТРЕК-светильника | м/п | 700 |
Установка светодиодной ленты с подключением | м/п | 250 |
Установка карниза и устройство ниши
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Установка ПВХ-карниза к натяжному полотну | м/п | 600 |
Запил угла ПВХ-карниза | угол | 500 |
Установка ПВХ-карниза в нишу | м/п | 200 |
Установка гибкого карниза | м/п | 800 |
Монтаж ниши для карниза без перегиба | м/п | 600 |
Монтаж ниши для карниза с перегибом | м/п | 900 |
Скругленный угол на нише с перегибом | шт. | 1500 |
Монтаж профиля ПК-15 / ПК-12 (встроенный карниз) | м/п | 1700 / 1800 |
Можтаж угла ПК-15, ПК-12 (встроенный карниз) 90 / скругленный | шт. | 1500 / 2500 |
Монтаж встроенного карниза ПК-14 белый / черный | м/п | 2400 / 2500 |
Окончание в полотне ПК-14 | шт. | 700 |
Запил угла встроенного карниза ПК-14 | шт. | 1000 |
Монтаж ПК-13 со вставкой однорядный | м/п | 1600 |
Монтаж АМ (ниша) однорядный белый / черный | м/п | 2200 / 2300 |
Установка профиля
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Установка стенового профиля для крепления натяжного полотна без материала / с материалом | м/п | 150 / 250 |
Установка потолочного профиля для крепления натяжного полотна без материала / с материалом | м/п | 180 / 280 |
Сверление по керамической плитке | м/п | 150 |
Установка профиля по керамграниту (проклейка, сверление, ПБ-40) | м/п | 800 |
Установка профиля по пустотелому участку | м/п | 600 |
Установка профиля по криволинейному участку | м/п | 500 |
Установка профиля по внутреннему вырезу | м/п | 500 |
Установка разделителя/ теневого разделителя | м/п | 900 / 1200 |
Установка отбойника | м/п | 800 |
Монтаж двухуровневого потолка по прямому участку | м/п | 1900 |
Монтаж двухуровневого потолка по криволинейному участку | м/п | 2200 |
Монтаж двухуровневого потолка безщелевой стык | м/п | 2300 |
Монтаж двухуровневого потолка с порталом | м/п | 3000 |
Установка рассеивателя ПЛ-75 | м/п | 200 |
Монтаж профиля под световые линии | м/п | 2200 |
Монтаж угла 90 на профиле под световые линии | шт. | 2000 |
Монтаж перекрестий под световые линии, Т-пересечений | шт. | 2300 |
Монтаж профиля контурный | м/п | 700 |
Монтаж профиля парящий белый / флекси белый (с рассеивателем) | м/п | 700 / 800 |
Монтаж профиля парящий черный / флекси черный (с рассеивателем) | м/п | 750 / 850 |
Установка рассеивателя в парящий флекси | м/п | 200 |
Запил внешнего угла на парящем / контурном профиле | шт. | 500 |
Монтаж профиля теневого контурного | м/п | 1400 |
Стык парящего профиля с встроенным карнизом ПК-5 | 1 | 1000 |
Монтаж профиля теневой/еврокраб | м/п | 800 |
Монтаж внешнего угла на профиле теневом/еврокраб | шт. | 800 |
Демонтаж, замена полотна
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Демонтаж полотна (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 50 |
Демонтаж полотна с дальнейшим использованием (минимальная стоимость 500 ₽) | м² | 100 |
Демонтаж профиля | м/п | 80 |
Монтаж полотна на установленный профиль без материала / с материалом белого цвета | м² | 350 / 500 |
Монтаж полотна на установленный профиль с материалом цветные / фактурные | м² | 600 / 700 |
Частичный демонтаж и монтаж полотна за 1 выезд | шт. | 3000 |
Частичный демонтаж и монтаж полотна за 2 выезда | шт. | 6000 |
Слив воды с натяжного потолка | шт. | 4000 |
Демонтаж / монтаж освещения, карнизов, вентиляторов и т.д. | шт. | 50% от прайса |
Прочие условия
Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|
Монтаж на высоте более 3,6 м - 4,4 м | % | плюс 15% |
Монтаж на высоте более 4,4 м - 5,4 м | % | плюс 20% | Монтаж на высоте более 5,4 м | договорная |
Монтаж безпылевой | % | плюс 5% |
Монтаж по бревну | % | плюс 5% |
Монтаж по метал-конструкции | м/п | 500 | Монтаж по утеплителю / шумоизоляции | договорная |
Установка укрывной пленки с материалом | м/п | 150 |
Стоимость выезда от 20 км от черты г.Тула | км | 20 |
Дополнительный выезд монтажной бригады | шт. | 500 | Минимальная стоимость договора | 5000 | Минимальная стоимость договора на рассрочку | 10000 |
Преимущества установки натяжных потолков на кухню
- Простота в монтаже и обслуживании (потолок легко протирается тканью со специальными моющими средствами).
- Длительный срок эксплуатации (при надлежащем уходе за конструкцией срок службы составляет до 20 лет).
- Современный и красивый внешний вид (потолки отлично сочетаются с любым дизайном и стилем помещения).
- Безопасность (материалы изготовления не выделяют вредных токсических веществ).
- Устойчивость к влаге и перепадам температур.
Установку натяжных потолков на кухню необходимо доверять профессиональным специалистам, имеющим большой опыт работы и необходимое оборудование.
Компания Valenti поможет реализовать самые смелые мечты и желания в дизайне Вашей кухни! Мы предлагаем нашим заказчикам грамотный подбор материалов, быстрый и качественный монтаж, выгодные цены на установку натяжных потолков в Туле и Тульской области.